Компания «МотоСибирь» осуществляет ремонт снегоуборщиков, а также ТО обслуживание снегоуборщиков.
Ремонтируем следующие бренды снегоуборочной техники: Partner, Husqvarna, MTD, Canadiana, Honda, Snapper, AL-KO, Huter, Murray, PARTON, Patriot Garden, Texas, Yard Machines, Mega.
Преимущества ремонта снегоуборщиков в компании «МотоСибирь»
- Доставим ваш снегоуборщик к нам в сервис и обратно.
- Ремонт мелких поломок возможно произвести на месте.
- Ремонтируем снегоуборочную технику с 2014 года.
Стоимость ремонта снегоуборщиков
Наименование работы | Стоимость (руб.) |
Диагностические работы | |
Диагностика корпуса и двигателя без разборки | Бесплатно |
Диагностика корпуса и двигателя с полной разборкой и сборкой | от 6500 |
Диагностика двигателя без разборки | Бесплатно |
Диагностика двигателя с разборкой и сборкой | от 2 500 |
Диагностика корпуса с разборкой без диагностики двигателя | Бесплатно |
Ремонтные работы | |
Замена маховика или шпонки маховика, проверка целостности шпонки маховика | от 2 000 |
Замена магнето | от 1 500 |
Замена генератора в сборе | от 1 500 |
Регулировка зазора электронного зажигания | от 1 500 |
Замена свечи зажигания | от 140 |
Замена карбюратора или прокладки карбюратора | от 900 |
Полная переборка карбюратора (включая промывку и регулировку) | от 1 600 |
Замена и регулировка тяг или пружин дроссельной заслонки и (или) регулятор оборотов | от 800 |
Замена топливного бака | от 400 |
Замена кнопки подкачки топлива | от 1 000 |
Замена впускного коллектора или прокладки | от 1 300 |
Регулировка оборотов двигателя | от 250 |
Замена ручного стартера в сборе | от 800 |
Замена ручки стартера | от 100 |
Ремонт стартера (замена пружины, шкива, шнура или собачки стартера) | от 1 400 |
Замена электростартера | от 900 |
Снятие и установка двигателя | от 1 800 |
Замена ремонтного блока двигателя | от 4 600 |
Разборка-сборка двигателя без замены деталей | от 4 900 |
Замена сальника вала отбора мощности | от 1 500 |
Замена сальника коленвала | от 2 200 |
Замена, снятие крышки картера или прокладки картера | от 2 100 |
Замена головки блока цилиндра, прокладки ГБЦ — боковые клапана | от 1 600 |
Замена головки блока цилиндра, прокладки ГБЦ — OHV | от 2 000 |
Замена клапанов — боковые клапаны | от 2 500 |
Замена клапанов — OHV | от 2 000 |
Притирка клапанов и регулировка клапанных зазоров | от 4 000 |
Проверка клапанных зазоров со снятием ГБЦ, крышки ГБЦ — боковые клапаны | от 2 200 |
Проверка клапанных зазоров со снятием ГБЦ, крышки ГБЦ — OHV | от 1 200 |
Регулировка клапанных зазоров двигателей OHV | от 1 500 |
Замена коленвала, распредвала, поршеня, шатуна, поршневых колец, шестерни регулятора оборотов — нижнеклапанные двигатели |
от 6 300 |
Замена коленвала, распредвала, поршеня, шатуна, поршневых колец, шестерни регулятора оборотов — двигатели OHV |
от 6 700 |
Замена сальника дополнительного вала отбора мощности | от 1 500 |
Замена подшипника со стороны вала отбора мощности | от 2 600 |
Замена глушителя | от 450 |
Профилактика двигателя с чисткой, сборкой — разборкой | от 5 600 |
Замена масла | от 600 |
Долив, слив масла по уровню | от 300 |
Замена панели регулировки оборотов | от 950 |
Замена, ремонт заливной горловины, сливного патрубка | от 600 |
Чистка ребер охлаждения двигателя | от 2 200 |
Ликвидация переноса металла (за одно место) | от 2 500 |
Замена ремня привода колес | от 800 |
Замена ремня привода шнека | от 850 |
Замена шкива ремня | от 1 200 |
Замена шкива привода шнека | от 1 800 |
Замена шкива привода самохода | от 1 900 |
Замена подшипника вторичного вала | от 1 450 |
Замена крыльчатки выброса | от 3 300 |
Замена штифта выбросной крыльчатки | от 3 300 |
Замена шнеков, подшипника редуктора | от 3 000 |
Замена червячной пары, шестерни, крышки редуктора | от 5 400 |
Замена редуктора в сборе | от 3 300 |
Замена лыж | от 450 |
Замена втулок, крестовин горизонтального вала редуктора | от 2 800 |
Замена колеса | от 250 |
Замена кожуха ремней | от 150 |
Замена ручки управления выбросом | от 200 |
Замена шестерни привода рукава модели до 8л.с. | от 700 |
Замена шестерни привода рукава модели от 8л.с. до 2006г. | от 700 |
Замена шестерни привода рукава модели от 8л.с. от 2006г. | от 1 500 |
Замена фрикционного диска модели до 8л.с. | от 2 450 |
Замена фрикционного диска модели от 8л.с. | от 2 800 |
Замена ведущего диска модели до 2006г. | от 3 750 |
Замена подшипника фрикционного диска | от 2 800 |
Замена вилки подшипника фрикционного диска, вторичного вала | от 3 100 |
Замена подшипника, втулки, вала ведущего диска | от 3 850 |
Замена оси колес, шестерни привода самохода, втулок оси, подшипников оси, крестовин, блокировки колеса (для моделей серии LE) |
от 2 100 |
Замена оси колес, шестерни привода самохода, втулок оси, подшипников оси, крестовин (для моделей серии PRO) |
от 2 550 |
Замена цепи привода самохода | от 2 350 |
Замена подшипников, втулок вторичного вала | от 800 |
Регулировка тросов привода хода, шнека модели до 2006г. | от 150 |
Регулировка тросов привода хода модели от 2006г. от 8 л.с. | от 750 |
Ремонт механизма привода самохода | от 3 250 |
Замена тросика привода шнека | от 300 |
Замена троса привода самохода | от 600 |
Замена троса привода самохода от 2006г. от 8 л.с. | от 1 100 |
Замена втулки механизма переключения передач (одной или двух) | от 2 900 |
Замена упорного рычага | от 1 700 |
Ремонт + регулировка включения ремней (для моделей до 2004г.) | от 1 600 |
Замена соленоида, аккумулятора | от 1 150 |
Замена тормозного рычага | от 2 150 |
Ремонт держателя | от 600 |
Чистка, регулировка, смазка привода самохода | от 2 900 |
Чистка, регулировка, смазка привода шнека | от 1 250 |
Высверливание сломанного болта в теле | от 2 450 |
Жестяные работы за 1 место | от 1 200 |
Сварочные работы за 1 место | от 800 |
Сварочные работы (аргон) за 1 место | от 4 050 |
Замена втулки | от 450 |
Ликвидация течи б.бака | от 1 150 |
Замена топливного крана | от 600 |
Замена скрепера | от 1 400 |
Замена консоли управления | от 1 550 |
Комплексный профилактический ремонт Hyundai | от 6 150 |
Комплексный профилактический ремонт модели до 8 л.с. | от 8 100 |
Комплексный профилактический ремонт модели от 8 л.с. | от 8 950 |
Замена фары | от 600 |
Замена двигателя рукава | от 600 |
Ремонт двигателя рукава | от 2 700 |
Замена срезного болта, фары | от 150 |
Замена ручки привода самохода, шнека | от 1 000 |
Замена масла в редукторе | от 400 |
Регулировка привода самохода, фрикционного диска | от 850 |
*Прайс-лист актуален на 14 декабря 2016 г.
Причины поломок
Эксплуатирование снегоуборочной техники в сложных сибирских условиях часто приводит к поломке данной техники. Так что услуга по ремонту различного рода оборудования для уборки снега крайне востребованная в Новосибирске. На снегоуборочную технику воздействуют такие факторы как:
- напряженная работа;
- влияние отрицательной температуры;
- высокая влажность;
- и другие негативные природные и технические условия.
Рекомендации по эксплуатации снегоуборщиков
Под влиянием этих условий снегоуборочная техника должна регулярно осматриваться на предмет исправного технического состояния. Должны соблюдаться условия эксплуатирования техники. Если техника подвергается длительным и частым нагрузкам, то есть несколько правил, помогающих продлить срок службы снегоуборочной техники:
- После завершения использования рекомендуется оставить двигатель включенным на несколько минут для того, чтобы прилипший к технике снег растаял и испарился. Таким образом на снегоуборщике не появится ледяная корка.
- Не завозите сразу после уборки снега снегоуборочную технику в гараж, т.к. образовавшаяся на снегоуборщике в теплом помещении влага приведет к коррозии металла.
- Необходимо проверять крепления и болты после каждой уборки снега, для того, чтобы избежать возможных поломок. Если по какой-либо причине указанные советы не помогли, и снегоуборочная техника все же сломалась, то вы можете обратиться в нашу мотомастерскую, где произведут ремонт снегоуборщиков с гарантией и в кратчайшие сроки.
Наша команда профессионалов быстро исправит как небольшие поломки, так и капитальный ремонт вашей снегоуборочной техники! Если у Вас сломалась снегоуборочная техника, звоните нам по телефонам +7 (383) 381-20-79 и 8-913-913-56-70.